各有關單位:
為了解全市生態環境監測行業服務成本信息,評估生態環境監測計價水平,我會組織編製了《2024年重慶市生態環境監測成本信息報告》。現予以發布,供各有關單位參考。
特此通知。
重慶市生態環境監測協會
2025年11月28日
(此件主動公開)
2024年重慶市生態環境監測成本信息報告
一、 采樣費
序號 | 類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 最低成本(元) | 最高成本(元) | 加權平均成本(元) | |||
1 | 水和廢水 | 地表水 | 表層采樣 | 寬50米以內 | 1個樣/項 | 50 | 79 | 73 | |
2 | 寬50-100米 | 1個樣/項 | 63 | 91 | 82 | ||||
3 | 寬100-500米 | 1個樣/項 | 73 | 130 | 92 | ||||
4 | 寬500米以上 | 1個樣/項 | 100 | 151 | 125 | ||||
5 | 分層采樣 | 1個樣/項 | 73 | 107 | 98 | ||||
6 | 地下水 | 井深5米以內 | 1個樣/項 | 66 | 120 | 80 | |||
7 | 井深5-10米 | 1個樣/項 | 73 | 131 | 86 | ||||
8 | 井深10米以上 | 1個樣/項 | 75 | 150 | 96 | ||||
9 | 廢水 | 一次采樣 | 晝間 | 1個樣/項 | 72 | 120 | 83 | ||
10 | 夜間 | 1個樣/項 | 76 | 115 | 95 | ||||
11 | 24小時分段混合采樣 | 1個樣/項 | 149 | 293 | 197 | ||||
12 | 降水 | 一次采樣 | 1個樣/項 | 76 | 135 | 100 | |||
13 | 1月(逢雨)采樣 | 1個樣/項 | 99 | 160 | 130 | ||||
14 | 1年(逢雨)采樣 | 1個樣/項 | 98 | 137 | 116 | ||||
15 | 土壤、固廢、地泥、煤 | 土壤 | 表層(≦0.15m) | 1個樣/項 | 70 | 120 | 104 | ||
16 | 中層(0.15<h<0.5m) | 1個樣/項 | 115 | 169 | 147 | ||||
17 | 下層(≧0.5m) | 1個樣/項 | 179 | 281 | 223 | ||||
18 | 固廢 | 表層(≦0.15m) | 1個樣/項 | 75 | 148 | 102 | |||
19 | 中層(0.15<h<0.5m) | 1個樣/項 | 100 | 180 | 140 | ||||
20 | 下層(≧0.5m) | 1個樣/項 | 152 | 281 | 203 | ||||
21 | 底泥 | 深度≤1.0m | 1個樣/項 | 90 | 143 | 113 | |||
22 | 1.0m<深度≤1.5m | 1個樣/項 | 110 | 200 | 168 | ||||
23 | 深度>1.5m | 1個樣/項 | 154 | 286 | 240 | ||||
24 | 煤 | 表層(≦0.15m) | 1個樣/項 | 91 | 107 | 99 | |||
25 | 中層(0.15<h<0.5m) | 1個樣/項 | 100 | 130 | 115 | ||||
26 | 下層(≧0.5m) | 1個樣/項 | 115 | 180 | 166 | ||||
27 | 氣和廢氣 | 環境空氣 | 小時 采樣 | 晝間 | 1個樣/項 | 93 | 142 | 113 | |
28 | 夜間 | 1個樣/項 | 110 | 212 | 145 | ||||
29 | 日均值 | 1個樣/項 | 208 | 290 | 258 | ||||
30 | 廢氣 | 有組織(排氣筒) | 15米以下 | 1個樣/項 | 105 | 175 | 134 | ||
31 | 15-50米 | 1個樣/項 | 120 | 177 | 163 | ||||
32 | 50-100米 | 1個樣/項 | 150 | 211 | 194 | ||||
33 | 100米以上 | 1個樣/項 | 238 | 296 | 264 | ||||
34 | 生物 | 底棲動物 | 1個樣/項 | 240 | 470 | 285 | |||
35 | 浮遊生物 | 1個樣/項 | 180 | 360 | 220 | ||||
36 | 水生維管束植物 | 1個樣/項 | 220 | 400 | 285 | ||||
37 | 陸生生物采樣 | 1個樣/項 | 210 | 350 | 235 | ||||
二、現場檢測費
序號 | 類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 最低成本(元) | 最高成本(元) | 加權平均成本(元) | ||
1 | 水和廢水 | 地表水 | 表層 | 流量 | 1個數據 | 30 | 53 | 44 |
2 | 溫度 | 1個數據 | 30 | 45 | 38 | |||
3 | 嗅、透明度及目測項目 | 1個數據 | 29 | 48 | 40 | |||
4 | PH、電導 | 1個數據 | 30 | 58 | 44 | |||
5 | 其他儀器法 | 1個數據 | 32 | 82 | 51 | |||
6 | 分層 | 流量 | 1個數據 | 30 | 65 | 46 | ||
7 | 溫度 | 1個數據 | 30 | 45 | 39 | |||
8 | 嗅、透明度及目測項目 | 1個數據 | 29 | 50 | 41 | |||
9 | PH、電導 | 1個數據 | 36 | 59 | 47 | |||
10 | 其他儀器法 | 1個數據 | 36 | 82 | 55 | |||
11 | 地下水 | 溫度 | 1個數據 | 30 | 45 | 38 | ||
12 | PH、電導 | 1個數據 | 30 | 55 | 45 | |||
13 | 嗅、透明度及目測項目 | 1個數據 | 30 | 50 | 40 | |||
14 | 其他儀器法 | 1個數據 | 32 | 55 | 49 | |||
15 | 廢水 | 流量 | 1個數據 | 30 | 65 | 48 | ||
16 | 溫度 | 1個數據 | 30 | 51 | 38 | |||
17 | 嗅、透明度及目測項目 | 1個數據 | 30 | 50 | 40 | |||
18 | PH、電導 | 1個數據 | 30 | 60 | 46 | |||
19 | 其他儀器法 | 1個數據 | 30 | 65 | 50 | |||
20 | 降水 | 降雨量、降雨時間 | 1個數據 | 55 | 80 | 71 | ||
21 | 溫、濕度 | 1個數據 | 40 | 80 | 45 | |||
22 | 其他儀器法 | 1個數據 | 41 | 80 | 61 | |||
23 | 氣和廢氣 | 環境空氣 | 儀器法 | 一次值(晝間) | 1個數據 | 93 | 150 | 117 |
24 | 一次值(夜間) | 1個數據 | 108 | 240 | 152 | |||
25 | 日均值 | 1個數據 | 201 | 361 | 260 | |||
26 | 廢氣 | 煙氣5參數 | 15米以下 | 1個數據 | 114 | 189 | 159 | |
27 | 15-50米 | 1個數據 | 125 | 217 | 178 | |||
28 | 50-100米 | 1個數據 | 150 | 268 | 211 | |||
29 | 100米以上 | 1個數據 | 203 | 350 | 264 | |||
30 | 儀器法 | 15米以下 | 1個數據 | 95 | 155 | 118 | ||
31 | 15-50米 | 1個數據 | 100 | 184 | 143 | |||
32 | 50-100米 | 1個數據 | 124 | 189 | 155 | |||
33 | 100米以上 | 1個數據 | 124 | 278 | 193 | |||
34 | 林格曼黑度 | 1個數據 | 120 | 175 | 136 | |||
35 | 碳氫 | 1個數據 | 125 | 180 | 141 | |||
36 | 汽車尾氣煙度 | 1個數據 | 155 | 200 | 172 | |||
37 | 一氧化碳 | 1個數據 | 96 | 167 | 123 | |||
38 | 土壤、固廢、地泥 | 土壤 | 目測法 | 1個數據 | 61 | 91 | 69 | |
39 | 儀器法 | 1個數據 | 76 | 146 | 115 | |||
40 | 固廢 | 目測法 | 1個數據 | 53 | 106 | 71 | ||
41 | 儀器法 | 1個數據 | 63 | 166 | 111 | |||
42 | 底泥 | 目測法 | 1個數據 | 63 | 106 | 76 | ||
43 | 儀器法 | 1個數據 | 79 | 166 | 119 | |||
44 | 物理量 | 噪聲 | 環境噪聲 | 1個數據 | 143 | 220 | 167 | |
45 | 廠界噪聲 | 1個數據 | 143 | 215 | 169 | |||
46 | 交通噪聲及相關參數 | 1個數據 | 143 | 245 | 179 | |||
47 | 建築施工噪聲 | 1個數據 | 143 | 261 | 177 | |||
48 | 社會生活噪聲 | 1個數據 | 143 | 261 | 178 | |||
49 | 機場噪聲及相關參數 | 1個數據 | 179 | 336 | 231 | |||
50 | 鐵路噪聲及相關參數 | 1個數據 | 167 | 362 | 204 | |||
51 | 設備聲源 | 1個數據 | 169 | 332 | 204 | |||
52 | 振動 | 振動 | 1個數據 | 224 | 488 | 350 | ||
53 | 工頻場強 | 1個數據 | 224 | 549 | 311 | |||
54 | 綜合場強 | 1個數據 | 224 | 439 | 328 | |||
55 | 頻譜分析 | 1個數據 | 150 | 265 | 211 | |||
56 | 放輻射 | Γ輻射劑量率 | 1個數據 | 500 | 900 | 616 | ||
57 | α表麵汙染 | 1個數據 | 500 | 910 | 816 | |||
58 | β表麵汙染 | 1個數據 | 500 | 931 | 816 | |||
59 | 總α放射性 | 1個數據 | 500 | 835 | 673 | |||
60 | 總β放射性 | 1個數據 | 500 | 835 | 653 | |||
三、檢測分析費
序號 | 類別 | 檢測項目/參數 | 計費單位 | 最低成本(元) | 最高成本(元) | 加權平均成本(元) | |
1 | 水、降水、廢水 | 色度 | 1個數據 | 35 | 56 | 41 | |
2 | 濁度 | 1個數據 | 38 | 56 | 44 | ||
3 | pH值 | 1個數據 | 38 | 50 | 40 | ||
4 | 電導率 | 1個數據 | 38 | 61 | 44 | ||
5 | 硬度 | 1個數據 | 44 | 61 | 59 | ||
6 | 酸度 | 1個數據 | 45 | 73 | 60 | ||
7 | 堿度 | 1個數據 | 45 | 73 | 60 | ||
8 | 懸浮物 | 1個數據 | 50 | 80 | 66 | ||
9 | 溶解氧 | 1個數據 | 48 | 70 | 64 | ||
10 | 化學需氧量 | 1個數據 | 80 | 105 | 93 | ||
11 | 生化需氧量 | 1個數據 | 95 | 125 | 112 | ||
12 | 高錳酸鹽指數 | 1個數據 | 66 | 99 | 81 | ||
13 | 氨氮 | 1個數據 | 68 | 94 | 85 | ||
14 | 總氮 | 1個數據 | 68 | 106 | 90 | ||
15 | 凱氏氮 | 1個數據 | 68 | 125 | 88 | ||
16 | 硝酸鹽氮 | 1個數據 | 68 | 126 | 86 | ||
17 | 亞硝酸鹽氮 | 1個數據 | 71 | 135 | 98 | ||
18 | 非離子氨 | 1個數據 | 71 | 135 | 89 | ||
19 | 石油類 | 1個數據 | 102 | 126 | 119 | ||
20 | 動植物油 | 1個數據 | 104 | 156 | 119 | ||
21 | 總磷 | 1個數據 | 68 | 104 | 90 | ||
22 | 陰離子表麵活性劑 | 1個數據 | 75 | 120 | 94 | ||
23 | 氯化物(餘氯) | 1個數據 | 71 | 97 | 82 | ||
24 | 揮發酚 | 1個數據 | 68 | 118 | 89 | ||
25 | 甲醛 | 1個數據 | 65 | 102 | 88 | ||
26 | 硫化物 | 1個數據 | 70 | 122 | 95 | ||
27 | 硫酸鹽 | 1個數據 | 80 | 117 | 90 | ||
28 | 總氧化物 | 1個數據 | 102 | 150 | 118 | ||
29 | 氟化物 | 1個數據 | 83 | 117 | 95 | ||
30 | 氰化物 | 1個數據 | 70 | 118 | 95 | ||
31 | 硒 | 1個數據 | 73 | 155 | 108 | ||
32 | 總砷 | 1個數據 | 86 | 116 | 113 | ||
33 | 金屬及其化合物[1] | 1個數據 | 81 | 160 | 123 | ||
34 | 總汞 | 1個數據 | 92 | 121 | 112 | ||
35 | 六價鉻 | 1個數據 | 78 | 121 | 86 | ||
36 | 總鉻 | 1個數據 | 81 | 132 | 108 | ||
37 | 鉀,鈉,鈣,鎂及其陽離子 | 1個數據 | 89 | 180 | 128 | ||
38 | 硫酸根、碳酸根及其陰離子 | 1個數據 | 84 | 130 | 113 | ||
39 | 總有機碳 | 1個數據 | 158 | 263 | 212 | ||
40 | 苯胺類 | 1個數據 | 110 | 210 | 179 | ||
41 | 硝基苯類 | 1個數據 | 178 | 300 | 239 | ||
42 | 苯係物 | 1個數據 | 150 | 254 | 210 | ||
43 | 烷基汞(甲基汞、乙基汞) | 1個數據 | 332 | 566 | 420 | ||
44 | 苯並(a)芘 | 1個數據 | 220 | 400 | 317 | ||
45 | 多環芳烴 | 1個數據 | 270 | 510 | 420 | ||
46 | 揮發性鹵代烴 | 1個數據 | 159 | 260 | 235 | ||
47 | 多氯聯苯 | 1個數據 | 318 | 495 | 365 | ||
48 | 氯苯類 | 1個數據 | 230 | 399 | 343 | ||
49 | 苯酚類 | 1個數據 | 230 | 390 | 310 | ||
50 | 對硝基氯苯類 | 1個數據 | 220 | 350 | 319 | ||
51 | 有機磷農藥 | 1個數據 | 338 | 550 | 353 | ||
52 | 有機氯農藥 | 1個數據 | 230 | 376 | 320 | ||
53 | 半揮發性有機物 | 1個數據 | 210 | 470 | 369 | ||
54 | 揮發性有機物 | 1個數據 | 260 | 444 | 379 | ||
55 | 有機硫化合物 | 1個數據 | 350 | 600 | 439 | ||
56 | 丙烯腈 | 1個數據 | 208 | 318 | 265 | ||
57 | 氯乙烯 | 1個數據 | 150 | 255 | 211 | ||
58 | 酚類化合物 | 1個數據 | 150 | 255 | 210 | ||
59 | 醇類化合物 | 1個數據 | 205 | 390 | 260 | ||
60 | 醛類化合物 | 1個數據 | 237 | 390 | 304 | ||
61 | 酸類和脂類化合物 | 1個數據 | 280 | 440 | 375 | ||
62 | 二噁英[2] | 1個數據 | / | / | / | ||
63 | 氣和廢氣 | 煙氣成分濃度 | 1個數據 | 100 | 173 | 134 | |
64 | 煙塵成分濃度 | 1個數據 | 98 | 175 | 134 | ||
65 | 氟化物(氣) | 1個數據 | 84 | 175 | 126 | ||
66 | 氟化物(塵) | 1個數據 | 84 | 150 | 136 | ||
67 | 飲食業油煙 | 1個數據 | 180 | 252 | 225 | ||
68 | 一氧化碳 | 1個數據 | 61 | 122 | 104 | ||
69 | 二氧化碳 | 1個數據 | 85 | 150 | 108 | ||
70 | 氧 | 1個數據 | 84 | 140 | 101 | ||
71 | 二氧化硫 | 1個數據 | 84 | 150 | 115 | ||
72 | 二氧化氮 | 1個數據 | 84 | 150 | 117 | ||
73 | 氮氧化物 | 1個數據 | 84 | 150 | 118 | ||
74 | 總懸浮顆粒物 | 1個數據 | 95 | 215 | 121 | ||
75 | 可吸入顆粒物 | 1個數據 | 105 | 160 | 118 | ||
76 | 氰化氫 | 1個數據 | 84 | 139 | 114 | ||
77 | 氯氣 | 1個數據 | 84 | 130 | 109 | ||
78 | 硫化氫 | 1個數據 | 84 | 175 | 118 | ||
79 | 氮氧化物 | 1個數據 | 84 | 139 | 119 | ||
80 | 氯化氫 | 1個數據 | 84 | 150 | 117 | ||
81 | 鉻酸霧 | 1個數據 | 84 | 157 | 122 | ||
82 | 硫酸霧 | 1個數據 | 106 | 175 | 133 | ||
83 | 氨 | 1個數據 | 90 | 153 | 114 | ||
84 | 瀝青煙 | 1個數據 | 120 | 190 | 158 | ||
85 | 五氧化二磷 | 1個數據 | 120 | 171 | 138 | ||
86 | 金屬及其化合物 | 1個數據 | 120 | 200 | 160 | ||
87 | 硫酸鹽化速率 | 1個數據 | 95 | 145 | 113 | ||
88 | 降塵 | 1個數據 | 90 | 140 | 105 | ||
89 | 臭氧 | 1個數據 | 84 | 158 | 113 | ||
90 | 惡臭 | 1個數據 | 405 | 700 | 548 | ||
91 | 總烴 | 1個數據 | 132 | 180 | 151 | ||
92 | 非甲烷總烴[3] | 1個數據 | / | / | / | ||
93 | 甲烷(烷烴類) | 1個數據 | 120 | 177 | 155 | ||
94 | 苯係物 | 1個數據 | 230 | 300 | 261 | ||
95 | 苯胺 | 1個數據 | 143 | 201 | 160 | ||
96 | 苯並(a)芘 | 1個數據 | 250 | 407 | 310 | ||
97 | 揮發性有機物 | 1個數據 | 385 | 520 | 455 | ||
98 | 光氣 | 1個數據 | 135 | 181 | 153 | ||
99 | 二噁英[4] | 1個數據 | / | / | / | ||
100 | 土壤、固廢、地泥、煤 | 土(泥)質 | 含水率 | 1個數據 | 50 | 115 | 79 |
101 | 有機質 | 1個數據 | 95 | 148 | 125 | ||
102 | 腐殖質 | 1個數據 | 82 | 103 | 91 | ||
103 | 陽離子交換量 | 1個數據 | 125 | 205 | 151 | ||
104 | 汞、砷 | 1個數據 | 124 | 216 | 164 | ||
105 | 六價鉻 | 1個數據 | 124 | 169 | 155 | ||
106 | 總鉻 | 1個數據 | 124 | 233 | 161 | ||
107 | 金屬及其化合物 | 1個數據 | 124 | 233 | 163 | ||
108 | 無機物 | 1個數據 | 120 | 194 | 145 | ||
109 | 有機物 | 1個數據 | 206 | 300 | 286 | ||
110 | 二噁英[5] | 1個數據 | / | / | / | ||
111 | 浸出液 | 有機質 | 1個數據 | 125 | 234 | 174 | |
112 | 腐殖質 | 1個數據 | 100 | 146 | 127 | ||
113 | 陽離子交換量 | 1個數據 | 135 | 258 | 158 | ||
114 | 汞、砷 | 1個數據 | 120 | 234 | 171 | ||
115 | 六價鉻 | 1個數據 | 120 | 235 | 175 | ||
116 | 總鉻 | 1個數據 | 120 | 234 | 170 | ||
117 | 金屬及其化合物 | 1個數據 | 124 | 234 | 169 | ||
118 | 無機物 | 1個數據 | 120 | 234 | 174 | ||
119 | 有機物 | 1個數據 | 293 | 520 | 388 | ||
120 | 二噁英[6] | 1個數據 | / | / | / | ||
121 | 煤 | 水分 | 1個數據 | 150 | 220 | 185 | |
122 | 全硫 | 1個數據 | 140 | 228 | 194 | ||
123 | 灰份 | 1個數據 | 150 | 220 | 200 | ||
124 | 揮發份 | 1個數據 | 150 | 220 | 200 | ||
125 | 發熱量 | 1個數據 | 180 | 200 | 186 | ||
126 | 元素分析 | 1個數據 | 180 | 200 | 188 | ||
127 | 物理量 | 氡-222 | 1個數據 | 200 | 270 | 250 | |
128 | 氡子體α潛能 | 1個數據 | 265 | 285 | 270 | ||
129 | 氡析出率 | 1個數據 | 265 | 285 | 269 | ||
130 | 釷 | 1個數據 | 265 | 290 | 273 | ||
131 | 鐳—226 | 1個數據 | 265 | 300 | 275 | ||
132 | 鍶—90 | 1個數據 | 265 | 300 | 275 | ||
133 | 銫—137 | 1個數據 | 265 | 290 | 270 | ||
134 | 生物 | 浮遊植物 | 1個數據 | 85 | 100 | 91 | |
135 | 浮遊動物 | 1個數據 | 80 | 100 | 85 | ||
136 | 葉綠素(a) | 1個數據 | 89 | 152 | 130 | ||
137 | 總大腸菌群 | 1個數據 | 96 | 157 | 138 | ||
138 | 糞大腸菌群 | 1個數據 | 86 | 165 | 143 | ||
139 | 細菌總數 | 1個數據 | 85 | 165 | 136 | ||
說明:
[1]:包含銅、鉛、鋅、鈣、鎳、錳、鐵、錫等金屬及其化合物;
[2]、[4] 、[5]、[6]:由於2024年度重慶市行政區域內沒有社會化環境監測機構具備開展二噁英監測的能力,故無法進行數據核算;
[3]:該參數為計算性指標。按現行國標(HJ604-2017),非甲烷總烴定義為從總烴測定結果中扣除甲烷後剩餘值;
[7]:本次報告編製成本核算內容主要包括:“儀器設備折舊費、試劑藥品費、水電費、標準物質費、易損耗品(如玻璃儀器、采樣介質等)費、實驗場所租用費、差旅費、辦公及管理費、人員費用(如工資、五險、培訓、績效等)及管理成本、辦公費、稅收、財務成本等因素進行統計;
[8]:本次報告編製成本核算各項指標均不包含在生態環境監測開展過程中的需要使用的專用車輛、船舶、直升機/無人機及相關特種設備的租賃成本。該項設備使用成本應根據市場情況另行核算。
渝環監協〔2025〕10號:關於發布《2024年重慶市生態環境監測成本信息報告》的通知.pdf